2ème tour | Inscrits | Votants | % | Exprimés | Hollande | % | Sarkozy | % |
Canton de Condrieu | 12088 | 10178 | 84,20 | 9591 | 4186 | 43,65 | 5405 | 56,35 |
Canton de Givors | 25261 | 20049 | 79,37 | 18919 | 10754 | 56,84 | 8165 | 43,16 |
Canton de Mornant | 17328 | 15193 | 87,68 | 14366 | 6030 | 41,97 | 8336 | 58,03 |
Canton de Saint-Symphorien-d’Ozon | 30682 | 26098 | 85,06 | 24691 | 10584 | 42,87 | 14107 | 57,13 |
TOTAL | 85359 | 71518 | 83,78 | 67567 | 31554 | 46,70 | 36013 | 53,30 |
Laisser un commentaire